محصولات آروشا پودر پیشتاز صنعت
پودرهای معدنی میکرونیزه برای صنایع رنگ و پوشش، پلیمر و PVC، لاستیک و کابل، کاغذ، حفاری، ساختمان، سرامیک و شیشه، فولاد و دیرگداز، کشاورزی و تصفیه آب. هر خانواده در چند گرید دانهبندی عرضه میشود و مشخصات فنی آن با TDS مستند شده است. با فیلترهای زیر محصول مناسب صنعت خود را پیدا کنید.
کدام محصول برای صنعت شما مناسب است؟
انتخاب محصول از نام آن شروع نمیشود، از کاربرد شروع میشود. هر صنعت به رفتار مشخصی از پودر نیاز دارد: رنگ به سفیدی و پوشانندگی، پلیمر به پراکندگی و جذب روغن پایین، حفاری به وزن مخصوص و خواص رئولوژیک، و ساختمان به پرکنندگی و قیمت تمامشده. جدول زیر مسیر انتخاب را کوتاه میکند.
جدول مقایسه سریع محصولات
این جدول برای مقایسه اولیه است؛ مشخصات قطعی هر گرید در TDS همان محصول آمده است. اگر دو محصول را برای یک کاربرد در نظر دارید، پارامتر حساس فرمولاسیون را مشخص کنید تا مقایسه دقیق انجام شود.
| محصول | محدوده / نوع | کاربرد اصلی | پارامتر کلیدی |
|---|---|---|---|
| کربنات کلسیم | ۱۰۰–۳۵۰۰ مش | پرکننده رنگ، پلیمر، کاغذ، ساختمان | CaCO₃ ≥ ۹۸٫۵٪ |
| باریت | ۱۰۰–۲۵۰۰ مش | گل حفاری، رنگ، حفاظ پرتو | وزن مخصوص بالا |
| تالک | ۲۰۰–۲۵۰۰ مش | پلاستیک، رنگ، کاغذ، پتروشیمی | نرمی و ورقهای بودن |
| بنتونیت | سدیمی / کلسیمی | حفاری، قالبریزی، اصلاح خاک | خواص تیکسوتروپیک |
| کائولن | خام / شسته | سرامیک، کاشی، رنگ، کشاورزی | سفیدی و پلاستیسیتی |
| دولومیت | کلوخه تا میکرونیزه | فولاد، دیرگداز، شیشه | CaO + MgO |
| آهک | میکرونیزه | فولاد، سیمان، تصفیه آب | CaO بالا |
| فلدسپات | سه نوع | سرامیک، کاشی، شیشه، لعاب | پتاسیک/سدیک/کلسیک |
| سیلیس | میکرونیزه | شیشه، ریختهگری، رنگ | SiO₂ |
| زئولیت | جاذب طبیعی | تصفیه آب، کشاورزی، دام | ظرفیت تبادل یونی |
| پودر معدنی رنگی | اخرا، گل ماشی، رنگ سیمانی | موزائیک، بتن، رنگ، سرامیک | پایداری رنگ |
| پودر سنگ جوشقان | سفیدی ۹۸٪+ | نماشسته، بندکشی، چسب پودری | خلوص بالا |
اگر بین دو محصول شک دارید، نمونه بگیرید و در خط خودتان تست کنید. حداقل سفارش یک تن است و نمونه پیش از تناژ ارسال میشود.
